Рейтинг новостроек Томска в 2022 году
Самые большие по площади квартир
| Самые надежные по репутации застройщика
|
Лучшая экология
Лучшая доступность транспорта
| Лучшие по инфраструктуре
Лучшие по отзывам в интернете
|
Лучшие для детей и школьников
| Лучшие по безопасности
|
Общий рейтинг микрорайонов новостроек
Микрорайон | Сводный балл |
Матросова | 4,3 |
Академик | 4,2 |
Северный Парк | 4,1 |
Ясный | 4 |
Южные Ворота | 3,9 |
Зеленые Горки | 3,9 |
Радонежский | 3,8 |
Школьный | 3,7 |
Б. Подгорная 87 | 3,7 |
ЖК Княжеский | 3,7 |
Заповедный | 3,7 |
Комсомольский 48 | 3,7 |
Новые Черемушки | 3,5 |
Михайловский | 3,3 |
Salt Park | 3,3 |
Зеркальный | 3,3 |
Ласточка | 3,3 |
Retro City | 3,2 |
Roza Lux | 3,1 |
ЖК Войков | 3,1 |
Южные Ключи | 3,1 |
Зеленые Горки -3 |
3,0 |
Есть что добавить по микрорайону или исправить?
Пишите!